前瞻之作 运筹帷幄
XMQ6112Y是金龙基于大量的客户实际营运需求调研,顺应机动车辆国五排放标准的发展趋势,专为团体租赁市场精心打造的运营利器。通过大量的研究实验,对安全、便利、节能、舒适等方面进行全面升级,精选业内顶级零部件供应商,以国四价格,国五排放,为你创造长效的运营事业。
朗阔沉稳 大将之风
造型方正,线条流畅,大气中带有和谐的柔和之美。前卫压制的车灯与大视野后视镜提高了行车的安全。
精妙布局 更高回报
对车内没出细节都进行翘起涉及,数十家分。优化前后位顶部结构,对车内空间进行精妙布局,中门张台下等级座位数严格达到47+1+1,助力您的营运事业获得更多回报。
周全设计 驾驭无忧
搭配玉柴、潍柴、锡柴等多款发动机,动力强劲;人性化的驾驶区设计,贴心确保司机舒适驾驶的同事兼顾了行车安全性。
配置参数
客车型号 | XMQ6112AYN5C、XMW6112AYN5D | XMQ6112AYD4C、XMQ6112AYD4D | XMQ6112AYD5C、XMW6112AYD5D |
底盘型号 | |||
变速箱 | 国产法士特六档变速箱 | 国产法士特六档变速箱 | 国产法士特六档变速箱 |
离合器 | 国产离合器(Ф420) | 国产离合器(Ф420) | 国产离合器(Ф420) |
制动系统 | |||
悬架系统 | 钢板弹簧(可选空气悬架) | 钢板弹簧(可选空气悬架) | 钢板弹簧(可选空气悬架) |
转向系统 | |||
轮胎 | |||
其他 | |||
车身结构 | 半承载 | 半承载 | 半承载 |
方向盘 | |||
座椅 | 机械、减震、可调司机椅,C型乘客座椅 | 机械、减震、可调司机椅,C型乘客座椅 | 机械、减震、可调司机椅,C型乘客座椅 |
仪表总线 | |||
空调系统 | 金龙非独立顶制式空调 | 金龙非独立顶制式空调 | 金龙非独立顶制式空调 |
暖风系统 | 有独立除霜(240W),可选独立水暖、强制散热 | 有独立除霜(240W),可选独立水暖、强制散热 | 有独立除霜(240W),可选独立水暖、强制散热 |
视听系统 | |||
其他设施 | 全铝遥控外摆乘客门;侧窗全封闭F绿钢化玻璃、尾窗铝框推拉窗、内嵌推拉司机窗;车内柔和式照明厢灯、阅读灯;大视野电动后视镜(带电动除霜功能);铰链式铝合金行李舱门 | 全铝遥控外摆乘客门;侧窗全封闭F绿钢化玻璃、尾窗铝框推拉窗、内嵌推拉司机窗;车内柔和式照明厢灯、阅读灯;大视野电动后视镜(带电动除霜功能);铰链式铝合金行李舱门 | 全铝遥控外摆乘客门;侧窗全封闭F绿钢化玻璃、尾窗铝框推拉窗、内嵌推拉司机窗;车内柔和式照明厢灯、阅读灯;大视野电动后视镜(带电动除霜功能);铰链式铝合金行李舱门 |
专用设施选配 | 可选行李架阅读灯及LED台阶灯 | 可选行李架阅读灯及LED台阶灯 | 可选行李架阅读灯及LED台阶灯 |
新科技项目 | 龙翼车载电脑终端基础版,可选智慧驱动控制系统、Eco-driving节油驾驶提醒系统 | 龙翼车载电脑终端基础版,可选智慧驱动控制系统、Eco-driving节油驾驶提醒系统 | 龙翼车载电脑终端基础版,可选智慧驱动控制系统、Eco-driving节油驾驶提醒系统 |
新能源配置 | |||
公告等级 | 大型高一级、大型中级 | 大型高一级、大型中级 | 大型高一级、大型中级 |
标准座位数 | 47+1+1 | 47+1+1 | 47+1+1 |
公告座位数 | 24-51,24-53,24-62,24-64 | 24-51,24-53,24-62,24-64 | 24-51,24-53,24-62,24-64 |
额定载客量/座位数 | |||
车长(mm) | 109900 | 109900 | 109900 |
车宽(mm) | 2500 | 2500 | 2500 |
车高(mm) | 3580(含空调) | 3580(含空调) | 3580(含空调) |
整备质量(kg) | 15900/16400 | 15900/16400 | 15900/16400 |
最高车速(km/h) | 100 | 100 | 100 |
最高爬坡度(%) | 30 | 30 | 30 |
制动距离,初速度30km/h(m) | |||
综合油耗 | |||
燃料类型 | 柴油 | NG | 柴油 |
混合动力系统 | |||
发动机型号 | YC6G260N-50,WP7NG270E51,YC6L280N-52 | YC6A260-40,WP7.270E43,YC6L280-42 | YC6L260-50,WP7.270E51,CA6DLD-26E5 |
最大功率/转速(kW/rpm) | 191/2300 、199/2100 、206/2200 | 191/2300、199/2100 、206/2200 | 191/2200、199/2100、194/2300 |
最大扭矩/转速(N.m/rpm) | 980/1400 、1050/1300-1500、 1100/1200-1800 | 1000/1400-1600 、1160/1200-1500、 1100/1200-1700 | 1030/1200-1700、1160/1200-1700、1050/1300-1700 |
排量(L) | 7800 、7470、 8424 | 7255 、7470、 8424 | 8424/7470/6600 |
电机型号 | |||
电机类型 | |||
驱动电机功率 | |||
额定/峰值功率 | |||
储能装置类型 | |||
电池容量 | |||
充电时间 | |||
纯电动里程 | |||
续航里程(匀速)km |
购车请联系本站客服,本站会为您提供厦门金龙客车厂家直销报价。
①客服
②客服
Q Q :308233509
Q Q :1449063339
手机:13666046720(小苏)
电话:0592-5681013
传真:0592-5631200
邮编:361011
地址:厦门市湖里区嘉园路153之9-12店面
网址:http://www.xm117.com/
邮箱:XIAMXS@163.COM