《空之轨迹1st》每个章节的地图上都有一些宝箱可以开,那么这些宝箱能开出哪些物品呢?下面请看由“笑着行大运”带来的《空之轨迹1st》全宝箱奖励一览,。

《空之轨迹1st》全宝箱位置一览:点击进入
| 章节 | 场景 | 一周目 | 二周目 |
| 序章 | 洛连特地下水道 | 复苏药 ×1 | 圣灵药・改 ×1 |
| 小箱子 ×2 | |||
| 解毒剂 ×3 | |||
| 马鲁加山道 | 回复药 ×1 | 全回复药 ×1 | |
| EP 填充剂 Ⅰ×1 | EP 填充剂 Ⅳ×1 | ||
| 力量露水 ×1 | |||
| 银耳环 ×1 | |||
| 全属性耀晶石 ×50 | |||
| 米尔西街道 | 眼药 ×3 | ||
| 编织靴 ×1 | |||
| 纯白手镯 ×1 | |||
| 全属性耀晶石 ×50 | |||
| 守护露水 ×1 | |||
| 复苏药 ×1 | 圣灵药・改 ×1 | ||
| 艾利兹街道 | 回复药 ×1 | 全回复药 ×1 | |
| EP 填充剂 Ⅰ×1 | EP 填充剂 Ⅳ×1 | ||
| 生命露水 ×1 | |||
| 复苏药 ×1 | 圣灵药・改 ×1 | ||
| 全属性耀晶石 ×50 | |||
| 翡翠之塔 | 回复药 ×1 | 全回复药 ×1 | |
| 梦幻甲壳烧 ×1 | |||
| 锡杖 ×1 | |||
| EP 填充剂 Ⅰ×1 | EP 填充剂 Ⅳ×1 | ||
| 全属性耀晶石 ×50 | |||
| 绿色宝珠 ×1 | |||
| 心灵露水 ×1 | |||
| 痊愈之药 ×1 | |||
| 复苏药 ×1 | 圣灵药・改 ×1 | ||
| 神秘森林 | 提神薄荷 ×3 | ||
| 黑色手镯 ×1 | |||
| 兽皮制服 ×1 | |||
| 魔力露水 ×1 | |||
| 第一章 | 东柏斯街道 | 回复药 ×3 | 全回复药 ×1 |
| EP 填充剂 Ⅰ×2 | EP 填充剂 Ⅳ×1 | ||
| 珍珠耳环 ×1 | |||
| 迷雾峡谷 | 中回复药 ×1 | 全回复药 ×1 | |
| 打火机 ×1 | |||
| 复苏药 ×2 | 圣灵药・改 ×1 | ||
| 钢壁之路 | EP 填充剂 Ⅱ×1 | EP 填充剂 Ⅳ×1 | |
| 魅惑项圈 ×1 | |||
| 西柏斯街道 | 痊愈之药 ×2 | ||
| 拳剑 ×1 | |||
| 全属性耀晶石 ×100 | |||
| 命中 2×1 | |||
| 拉文努山道 | 中回复药 ×1 | 全回复药 ×1 | |
| EP 填充剂 Ⅱ×1 | EP 填充剂 Ⅳ×1 | ||
| 魔兽肉排 ×1 | |||
| 全属性耀晶石 ×100 | |||
| 幻影戒指 ×1 | |||
| 力量露水 ×2 | |||
| U 物质 ×1 | U 物质 ×10 | ||
| 斯托雷加 R×1 | |||
| 废坑 | 中回复药 ×1 | 全回复药 ×1 | |
| 全属性耀晶石 ×100 | |||
| 古罗尼山道 | U 物质 ×1 | U 物质 ×10 | |
| 明目煎煎饼 ×1 | |||
| 星杯戒指 ×1 | |||
| 安塞尔新街 | 凉爽项链 ×1 | ||
| 魔力露水 ×2 | |||
| 琥珀之塔 | 守护露水 ×2 | ||
| 黄玉之盾 ×1 | |||
| EP 填充剂 Ⅱ×1 | EP 填充剂 Ⅳ×1 | ||
| 链条防护服 ×1 | |||
| 心灵露水 ×2 | |||
| 全属性耀晶石 ×100 | |||
| 黄色宝珠 ×1 | |||
| 空贼要塞 | 暗之刃 ×1 | ||
| 中回复药 ×1 | 全回复药 ×1 | ||
| EP 填充剂 Ⅱ×1 | EP 填充剂 Ⅳ×1 | ||
| 毒蝎鞭 ×1 | |||
| 复苏药 ×2 | 圣灵药・改 ×1 | ||
| 狩猎枪 ×1 | |||
| U 物质 ×1 | U 物质 ×10 | ||
| 链条防护服 +×1 | |||
| 生命露水 ×2 | |||
| 斯托雷加 R +×1 | |||
| 宝石戒指 ×1 | |||
| 第二章 | 古罗尼山道 | 百合项链 ×1 | |
| 圣灵药 ×1 | 圣灵药・改 ×1 | ||
| 暗之玉 ×1 | |||
| 玛诺利亚河道 | 守护露水 ×3 | ||
| 全属性耀晶石 ×125 | |||
| EP 填充剂 Ⅱ×2 | EP 填充剂 Ⅳ×1 | ||
| 军用靴 ×1 | |||
| 力量露水 ×3 | |||
| 梅威海道 | 中回复药 ×2 | 全回复药 ×1 | |
| 魔力露水 ×3 | |||
| U 物质 ×4 | U 物质 +×5 | ||
| 骷髅项链 ×1 | |||
| 还魂药 ×1 | |||
| 全属性耀晶石 ×125 | |||
| 破坏 2×1 | |||
| 战斗服 ×1 | |||
| 冻结之刃 ×1 | |||
| 威斯塔林道 | U 物质 ×4 | U 物质 +×5 | |
| 全属性耀晶石 ×125 | |||
| 异香 ×1 | |||
| 生命露水 ×3 | |||
| 阿伊纳街道 | 全属性耀晶石 ×125 | ||
| 心灵露水 ×3 | |||
| 绀碧之塔 | 黄金之盾 ×1 | ||
| 水纹剑 ×1 | |||
| 回避 2×1 | |||
| 省 EP2×1 | |||
| 蓝色宝珠 ×1 | |||
| 军用靴 ×1 | |||
| 热辣炸鸡 ×1 | |||
| 战斗服 ×1 | |||
| 第三章 | 卡鲁迪亚隧道 | 大回复药 ×1 | 全回复药 ×1 |
| U 物质 ×3 | U 物质 +×2 | ||
| 全属性耀晶石 ×150 | |||
| EP 填充剂 Ⅲ×1 | EP 填充剂 Ⅳ×1 | ||
| 魔力露水 ×4 | |||
| 封魔之刃 ×1 | |||
| 羽毛胸针 ×1 | |||
| 卡鲁迪亚钟乳洞 | 还魂粉 ×1 | ||
| 黑大衣 ×1 | |||
| U 物质 +×1 | U 物质 +×2 | ||
| 圣灵药 ×1 | 圣灵药・改 ×1 | ||
| EP 填充剂 Ⅲ×1 | EP 填充剂 Ⅳ×1 | ||
| G - 冲击炮 ×1 | |||
| 灭之刃 ×1 | |||
| 全属性耀晶石 ×150 | |||
| 还魂胶囊 ×1 | |||
| 托兰特平原道 | 大回复药 ×1 | 全回复药 ×1 | |
| 心灵露水 ×4 | |||
| 圣灵药 ×1 | 圣灵药・改 ×1 | ||
| U 物质 +×1 | U 物质 +×2 | ||
| 全属性耀晶石 ×150 | |||
| U 物质 ×3 | U 物质 +×2 | ||
| 力量露水 ×4 | |||
| EP 填充剂 Ⅲ×1 | EP 填充剂 Ⅳ×1 | ||
| 大回复药 ×1 | 全回复药 ×1 | ||
| 原力印记 ×1 | |||
| 混沌之刃 ×1 | |||
| 八角根 ×1 | |||
| 隐剑 ×1 | |||
| 利塔街道 | 生命露水 ×4 | ||
| U 物质 +×1 | U 物质 +×2 | ||
| 全属性耀晶石 ×150 | |||
| 佐达特军用道 | 还魂粉 ×1 | ||
| 守护露水 ×4 | |||
| 红莲之塔 | U 物质 +×1 | U 物质 +×2 | |
| 攻击 3×1 | |||
| 斩马刀 ×1 | |||
| 还魂粉 ×1 | |||
| 红色宝珠 ×1 | |||
| 黑大衣 ×1 | |||
| 地狱煎蛋 ×1 | |||
| 精神 3×1 | |||
| 终章 | 庭园大道 | 大回复药 ×1 | 全回复药 ×1 |
| EP 填充剂 Ⅱ×1 | EP 填充剂 Ⅳ×1 | ||
| 生命灵药 ×1 | |||
| U 物质 +×2 | U 物质 +×3 | ||
| 艾尔贝周游道 | 圣灵药 ×1 | 圣灵药・改 ×1 | |
| 全属性结晶石 ×200 | |||
| 力量灵药 ×1 | |||
| 省EP 3×1 | |||
| E P 3×1 | |||
| 王都地下水道・西区域 | 不松口排骨 ×1 | ||
| 拳斗士护臂甲 ×1 | |||
| 魔力灵药 ×1 | |||
| 反射大衣 ×1 | |||
| U 物质 +×2 | U 物质 +×3 | ||
| 王都地下水道・东区域 | 全属性结晶石 ×200 | ||
| 替身傀儡 L×1 | |||
| 鹰眼枪 ×1 | |||
| 守护灵药 ×1 | |||
| U 物质 +×2 | U 物质 +×3 | ||
| 王都地下水道・北区域 | 全属性结晶石 ×200 | ||
| 叶隐 ×1 | |||
| 心灵灵药 ×1 | |||
| U 物质 +×2 | U 物质 +×3 | ||
| 封印区域・第一层 | 大回复药 ×1 | 全回复药 ×1 | |
| 王权之光 ×1 | |||
| EP 填充剂 Ⅲ×1 | EP 填充剂 Ⅳ×1 | ||
| 圣灵药 ×1 | 圣灵药・改 ×1 | ||
| 代达罗斯护臂甲 ×1 | |||
| 皇家骑士铠甲 ×1 | |||
| 全回复药 ×1 | |||
| 九尾 ×1 | |||
| 全属性爆晶石 ×250 | |||
| U 物质 +×3 | U 物质 +×5 | ||
| 狂战七刃 ×1 | |||
| 封印区域・第二层 | EP 填充剂 Ⅳ×1 | ||
| 全属性爆晶石 ×250 | |||
| 巨神之靴 ×1 | |||
| 风神之靴 ×1 | |||
| 水晶剑 ×1 | |||
| 女武神礼服 ×1 | |||
| U 物质 +×3 | U 物质 +×5 | ||
| 圣灵药・改 ×1 | |||
| 雷神之锤 ×1 | |||
| 封印区域・第三层 | 全属性爆晶石 ×250 | ||
| U 物质 +×3 | U 物质 +×5 | ||
| 全回复药 ×1 | |||
| 巨神之靴 ×1 | |||
| EP 填充剂 Ⅳ×1 | |||
| 圣灵药・改 ×1 | |||
| 风神之靴 ×1 | |||
| 封印区域・第四层 | 全回复药 ×1 | ||
| EP 填充剂 Ⅳ×1 | |||
| 圣灵药・改 ×1 | |||
| 全属性爆晶石 ×250 | |||
| U 物质 +×3 | U 物质 +×5 | ||
| 女武神礼服 ×1 | |||
| 合金圣剑 ×1 | |||
| 全回复药 ×1 | |||
| EP 填充剂 Ⅳ×1 | |||
| 光剑佩 ×1 | |||
| 圣灵药・改 ×1 | |||
| 皇家骑士铠甲 ×1 | |||
| 还魂胶囊 ×1 |
| 《空之轨迹 the 1st》精华文章推荐 | |||
| 全剧情流程视频 | 序章图文攻略 | 第一章全任务流程 | 全任务BP点数统计 |
| 修改器分享 | 全结晶回路一览 | 刷七耀石晶片方法 | MOD安装教程 |